中学 入試結果
個人の合否は下記より別のサイトにてご確認ください。
個人の合否発表サイトはこちらを選択してください。
2023年度入試結果
サンライズ入試(口頭諮問型) 募集定員若干名
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
若干名 | 5 | 4 | 0 |
(4,1) | (3,1) | (0,0) |
推薦入試 募集定員50名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
50 | 78 | 78 | 43 |
(49,29) | (49,29) | (23,20) |
合格最低点 50点
Ⅰ期入試 募集定員30名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 12 | 11 | 1 | |||
7,5 | 7,4 | 0,1 | ||||
併願 | 16 | 16 | 11 | |||
4,12 | 4,12 | 1,10 | ||||
合計 | 28 | 27 | 12 | |||
11,17 | 11,16 | 1,11 |
2科受験 合格最低点
第一志望 105点
併願 120点
第一志望 105点
併願 120点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 33 | 32 | 10 | |||
22,11 | 21,11 | 3,7 | ||||
併願 | 128 | 123 | 87 | |||
80,48 | 76,47 | 52,35 | ||||
合計 | 161 | 155 | 97 | |||
102,59 | 97,58 | 55,42 |
4科受験 合格最低点
第一志望 160点
併願 180点
第一志望 160点
併願 180点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 13 | 12 | 2 | |||
8,5 | 8,4 | 1,1 | ||||
併願 | 10 | 5 | 2 | |||
4,6 | 2,3 | 1,1 | ||||
合計 | 23 | 17 | 4 | |||
12,11 | 10,7 | 2,2 |
2科受験 合格最低点
第一志望 120
併願 140
第一志望 120
併願 140
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 35 | 23 | 5 | |||
23,12 | 18,5 | 4,1 | ||||
併願 | 107 | 54 | 29 | |||
64,43 | 33,21 | 19,10 | ||||
合計 | 142 | 77 | 34 | |||
87,55 | 51,26 | 23,11 |
4科受験 合格最低点
第一志望 189
併願 210
第一志望 189
併願 210
2022年度入試結果
サンライズ入試(口頭諮問型) 募集定員若干名
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
若干名 | 9 | 6 | 1 |
( 7 , 2 ) | ( 5 , 1 ) | ( 1 , 0 ) |
推薦入試 募集定員50名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
50 | 88 | 88 | 46 |
( 47 , 41 ) | ( 47 , 41 ) | ( 19 , 27 ) |
合格最低点 50点
Ⅰ期入試 募集定員30名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 12 | 9 | 2 | |||
( 7 , 5 ) | ( 6 , 3 ) | ( 1 , 1 ) | ||||
併願 | 23 | 23 | 5 | |||
( 12,11 ) | ( 12,11 ) | ( 2 , 3 ) | ||||
合計 | 35 | 32 | 7 | |||
( 19,16 ) | ( 18,14 ) | ( 3, 4 ) |
2科受験 合格最低点
第一志望 105点
併願 120点
第一志望 105点
併願 120点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 33 | 30 | 16 | |||
( 27, 6 ) | ( 24, 6 ) | ( 14 , 2 ) | ||||
併願 | 136 | 127 | 65 | |||
( 72,64 ) | ( 66,61 ) | ( 30, 35 ) | ||||
合計 | 169 | 157 | 81 | |||
( 99,70 ) | ( 90,67 ) | ( 44,37 ) |
4科受験 合格最低点
第一志望 160点
併願 180点
第一志望 160点
併願 180点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 15 | 12 | 2 | |||
( 10 , 5 ) | ( 8 , 4 ) | ( 1 , 1 ) | ||||
併願 | 18 | 16 | 5 | |||
( 9 , 9 ) | ( 7 , 9 ) | ( 2 , 3 ) | ||||
合計 | 33 | 28 | 7 | |||
( 19 , 14 ) | ( 15 , 13 ) | ( 3 , 4 ) |
2科受験 合格最低点
第一志望 120点
併願 135点
第一志望 120点
併願 135点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 31 | 17 | 5 | |||
( 23 , 8 ) | ( 12 , 5 ) | ( 3 , 2 ) | ||||
併願 | 92 | 70 | 19 | |||
( 47 , 45 ) | ( 35 , 35 ) | ( 8 , 11 ) | ||||
合計 | 123 | 87 | 24 | |||
( 70 , 53 ) | ( 47 , 40 ) | ( 11 , 13 ) |
4科受験 合格最低点
第一志望 170点
併願 190点
第一志望 170点
併願 190点
2021年度入試結果
サンライズ入試(口頭諮問型) 募集定員若干名
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
若干名 | 16 | 9 | 2 |
10,6 | 7,2 | 1,1 |
推薦入試 募集定員50名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
50 | 92 | 92 | 50 |
48,44 | 48,44 | 22,28 |
合格最低点 50 点
Ⅰ期入試 募集定員30名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 25 | 24 | 2 | |||
17,8 | 16,8 | 1,1 | ||||
併願 | 25 | 24 | 6 | |||
14,11 | 14,10 | 4,2 | ||||
合計 | 50 | 48 | 8 | |||
31,19 | 30,18 | 5,3 |
2科受験 合格最低点
第一志望 115点
併願 130点
第一志望 115点
併願 130点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 28 | 28 | 9 | |||
14,14 | 14,14 | 4,5 | ||||
併願 | 94 | 88 | 45 | |||
48,46 | 47,41 | 29,16 | ||||
合計 | 122 | 116 | 54 | |||
62,60 | 61,55 | 33,21 |
4科受験 合格最低点
第一志望 170点
併願 190点
第一志望 170点
併願 190点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 21 | 20 | 5 | |||
13,8 | 12,8 | 2,3 | ||||
併願 | 8 | 8 | 2 | |||
3,5 | 3,5 | 0,2 | ||||
合計 | 29 | 28 | 7 | |||
16,13 | 15,13 | 2,5 |
2科受験 合格最低点
第一志望 110点
併願 125点
第一志望 110点
併願 125点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 31 | 22 | 11 | |||
14,17 | 10,12 | 6,5 | ||||
併願 | 63 | 45 | 20 | |||
35,28 | 24,21 | 11,9 | ||||
合計 | 94 | 67 | 31 | |||
49,45 | 34,33 | 17,14 |
4科受験 合格最低点
第一志望 150点
併願 175点
第一志望 150点
併願 175点
2020年度入試結果
サンライズ入試(口頭諮問型) 募集定員若干名
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
若干名 | 17 | 12 | 6 |
8,9 | 5,7 | 2,4 |
推薦入試 募集定員40名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
40 | 96 | 96 | 55 |
57,39 | 57,39 | 27,28 |
合格最低点 52 点
Ⅰ期入試 募集定員40名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 23 | 23 | 6 | |||
11,12 | 11,12 | 2,4 | ||||
併願 | 22 | 22 | 10 | |||
17,5 | 17,5 | 6,4 | ||||
合計 | 45 | 45 | 16 | |||
28,17 | 28,17 | 8,8 |
2科受験 合格最低点
第一志望 120点
併願 135点
第一志望 120点
併願 135点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 26 | 26 | 12 | |
23,3 | 23,3 | 10,2 | ||
併願 | 125 | 121 | 72 | |
76,49 | 72,49 | 40,32 | ||
合計 | 151 | 147 | 84 | |
99,52 | 95,52 | 50,34 |
4科受験 合格最低点
第一志望 165点
併願 185点
第一志望 165点
併願 185点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 21 | 15 | 1 | |||
13,8 | 10,5 | 0,1 | ||||
併願 | 8 | 7 | 2 | |||
2 ,6 | 2 ,5 | 1 ,1 | ||||
合計 | 29 | 22 | 3 | |||
15,14 | 12,10 | 1 ,2 |
2科受験 合格最低点
第一志望 120点
併願 135点
第一志望 120点
併願 135点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 27 | 15 | 6 | |
23, 4 | 12,3 | 5,1 | ||
併願 | 88 | 62 | 24 | |
58,30 | 44,18 | 18,6 | ||
合計 | 115 | 77 | 30 | |
81,34 | 56,21 | 23,7 |
4科受験 合格最低点
第一志望 155点
併願 180点
第一志望 155点
併願 180点
2019年度入試結果
サンライズ入試(口頭諮問型) 募集定員10名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
10 | 12 | 11 | 6 |
10,2 | 9,2 | 5,1 |
推薦入試 募集定員30名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
30 | 74 | 73 | 40 |
43,31 | 43,30 | 19,21 |
合格最低点 53 点
Ⅰ期入試 募集定員50名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 16 | 16 | 7 | |||
10,6 | 10,6 | 5,2 | ||||
併願 | 27 | 27 | 13 | |||
12,15 | 12,15 | 5,8 | ||||
合計 | 43 | 43 | 20 | |||
22,21 | 22,21 | 10,10 |
2科受験 合格最低点
第一志望 105点
併願 115点
第一志望 105点
併願 115点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 23 | 22 | 10 | |
17,6 | 16,6 | 7,3 | ||
併願 | 109 | 107 | 70 | |
60,49 | 58,49 | 34,36 | ||
合計 | 132 | 130 | 80 | |
77,55 | 75,55 | 41,39 |
4科受験 合格最低点
第一志望 155点
併願 175点
第一志望 155点
併願 175点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 9 | 5 | 0 | |||
5,4 | 2,3 | 0,0 | ||||
併願 | 22 | 17 | 8 | |||
10,12 | 8,9 | 3,5 | ||||
合計 | 31 | 22 | 8 | |||
15,16 | 10,12 | 3,5 |
2科受験 合格最低点
第一志望 110点
併願 125点
第一志望 110点
併願 125点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 23 | 15 | 7 | |
18,5 | 12,3 | 5,2 | ||
併願 | 78 | 44 | 21 | |
44,34 | 25,19 | 14,7 | ||
合計 | 101 | 59 | 28 | |
62,39 | 37,22 | 19,9 |
4科受験 合格最低点
第一志望 145点
併願 160点
第一志望 145点
併願 160点
2018年度入試結果
サンライズ入試(2018年度より実施、口頭諮問型) 募集定員10名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
10 | 5 | 5 | 4 |
2,3 | 2,3 | 2,2 |
推薦入試 募集定員30名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
30 | 54 | 53 | 35 |
27,27 | 26,27 | 17,18 |
合格最低点 51 点
Ⅰ期入試 募集定員50名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 16 | 16 | 4 | |||
7,9 | 7,9 | 3,1 | ||||
併願 | 23 | 23 | 12 | |||
9,14 | 9,14 | 4,8 | ||||
合計 | 39 | 39 | 16 | |||
16,23 | 16,23 | 7,9 |
2科受験 合格最低点 第一志望 90点 併願 100点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 8 | 8 | 8 | |
6,2 | 6,2 | 6,2 | ||
併願 | 72 | 71 | 52 | |
43,29 | 43,28 | 27,25 | ||
合計 | 80 | 79 | 60 | |
49,31 | 49,30 | 33,27 |
4科受験 合格最低点 第一志望 125点 併願 140点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 16 | 11 | 4 | |||
7,9 | 3,8 | 1,3 | ||||
併願 | 16 | 10 | 8 | |||
6,10 | 3,7 | 2,6 | ||||
合計 | 32 | 21 | 12 | |||
13,19 | 6,15 | 3,9 |
2科受験 合格最低点 第一志望 90点 併願 100点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 5 | 2 | 2 | |
4,1 | 2,0 | 2,0 | ||
併願 | 59 | 46 | 31 | |
39,20 | 31,15 | 20,11 | ||
合計 | 64 | 48 | 33 | |
43,21 | 33,15 | 22,11 |
4科受験 合格最低点 第一志望 125点 併願 140点
2017年度入試結果
推薦入試 募集定員30名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
30 | 41 | 41 | 33 |
21,20 | 21,20 | 16,17 |
合格最低点 56 点
Ⅰ期入試 募集定員50名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 8 | 7 | 5 | |||
7,1 | 6,1 | 4,1 | ||||
併願 | 14 | 13 | 9 | |||
8,6 | 7,6 | 5,4 | ||||
合計 | 22 | 20 | 14 | |||
15,7 | 13,7 | 9,5 |
2科受験 合格最低点 第一志望 93点 併願 103点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 7 | 7 | 5 | |
3,4 | 3,4 | 1,4 | ||
併願 | 63 | 61 | 52 | |
30,33 | 30,31 | 23,29 | ||
合計 | 70 | 68 | 57 | |
33,37 | 33,35 | 24,33 |
4科受験 合格最低点 第一志望 140点 併願 155点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||||
第一志望 | 3 | 2 | 1 | |||
3 , 0 | 2 , 0 | 1 , 0 | ||||
併願 | 10 | 8 | 7 | |||
2 , 8 | 1 , 7 | 1 , 6 | ||||
合計 | 13 | 10 | 8 | |||
5 , 8 | 3 , 7 | 2 , 6 |
2科受験 合格最低点 第一志望 95点 併願 105点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | ||
第一志望 | 4 | 4 | 4 | |
3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
併願 | 36 | 28 | 21 | |
19,17 | 14,14 | 11,10 | ||
合計 | 40 | 32 | 25 | |
22,18 | 17,15 | 14,11 |
4科受験 合格最低点 第一志望 140点 併願 155点
2016年度入試結果
推薦入試
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
30 | 28 | 28 | 22 | 1.27 | |
7,21 | 7,21 | 5,17 |
合格最低点 58点
Ⅰ期入試
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | 実質倍率 | |||
第一志望 | 9 | 9 | 7 | 1.29 | ||
6,3 | 6,3 | 4,3 | ||||
併願 | 71 | 71 | 62 | 1.15 | ||
30,41 | 30,41 | 27,35 | ||||
合計 | 80 | 80 | 69 | 1.16 | ||
36,44 | 36,44 | 31,38 |
合格最低点 第一志望 140点 併願 155点
Ⅱ期入試
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
第一志望 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | ||
3,0 | 2,0 | 1,0 | ||||
併願 | 35 | 26 | 20 | 1.30 | ||
14,21 | 10,16 | 7,13 | ||||
合計 | 38 | 28 | 21 | 1.33 | ||
17,21 | 12,16 | 8,13 |
合格最低点 第一志望 135点 併願 150点
2015年度入試結果
推薦入試
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
30 | 30 | 30 | 25 | 1.20 | |
11,19 | 11,19 | 9,16 |
合格最低点 58点
Ⅰ期入試
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | 実質倍率 | |||
第一志望 | 7 | 7 | 4 | 1.75 | ||
5,2 | 5,2 | 3,1 | ||||
併願 | 63 | 61 | 53 | 1.15 | ||
25,38 | 23,38 | 17,36 | ||||
合計 | 70 | 68 | 57 | 1.19 | ||
30,40 | 28,40 | 20,37 |
合格最低点 第一志望 143点 併願 155点
Ⅱ期入試
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
第一志望 | 5 | 4 | 1 | 4.00 | ||
3,2 | 2,2 | 1,0 | ||||
併願 | 25 | 17 | 12 | 1.42 | ||
9,16 | 8,9 | 5,7 | ||||
合計 | 30 | 21 | 13 | 1.62 | ||
12,18 | 10,11 | 6,7 |
合格最低点 第一志望 140点 併願 155点
2014年度入試結果
推薦入試
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
30 | 52 | 52 | 36 | 1.44 | |
22,30 | 22,30 | 14,22 |
合格最低点 59点
Ⅰ期入試
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | 実質倍率 | |||
第一志望 | 21 | 20 | 15 | 1.33 | ||
9,12 | 8,12 | 5,10 | ||||
併願 | 120 | 114 | 95 | 1.20 | ||
49,71 | 47,67 | 38,57 | ||||
合計 | 141 | 134 | 110 | 1.22 | ||
58,83 | 55,79 | 43,67 |
合格最低点 第一志望 165点 併願 188点
Ⅱ期入試
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
第一志望 | 18 | 11 | 7 | 1.57 | ||
9,9 | 5,6 | 3,4 | ||||
併願 | 44 | 24 | 19 | 1.26 | ||
16,28 | 9,15 | 7,12 | ||||
合計 | 62 | 35 | 26 | 1.35 | ||
25,37 | 14,21 | 10,16 |
合格最低点 第一志望 151点 併願 174点
2013年度入試結果
推薦入試
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
30 | 46 | 46 | 26 | 1.77 | |
24,22 | 24,22 | 12,14 |
合格最低点 61点
Ⅰ期入試
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | 実質倍率 | |||
第一志望 | 19 | 19 | 14 | 1.36 | ||
11,8 | 11,8 | 6,8 | ||||
併願 | 134 | 126 | 96 | 1.31 | ||
59,75 | 55,71 | 39,57 | ||||
合計 | 153 | 145 | 110 | 1.32 | ||
70,83 | 68,79 | 45,65 |
合格最低点 第一志望 161点 併願 185点
Ⅱ期入試
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
第一志望 | 12 | 8 | 4 | 2.00 | ||
8,4 | 6,2 | 3,1 | ||||
併願 | 71 | 58 | 43 | 1.35 | ||
36,35 | 28,30 | 21,22 | ||||
合計 | 83 | 66 | 47 | 1.40 | ||
44,39 | 34,32 | 24,23 |
合格最低点 第一志望 135点 併願 150点