高校 入試結果
個人の合否発表は別のサイトからご確認ください。
個人の合否発表サイトはこちらを選択してください。
2023年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦20名程度 一般20名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 263 | 258 | 249 | 1.04 特進倍率 2.38 |
【特進コース】95 、82 【進学コース】23 、63 | 94 、79 23 、62 | 39 、33 77 、100 | ||
一般 | 45 | 41 | 16 | 2.56 特進倍率 8.00 |
【特進コース】15 、10 【進学コース】13 、7 | 14 、10 12 、5 | 2 、1 9 、4 |
*推薦・一般入試ともに進学コースの合格者数には特進コース志望者のスライド合格者が含まれています。
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 3科合計 | ||
推薦 (特進) | 46.8 | 55.6 | 71.5 | 173.8 | |
推薦 (進学) | 47.4 | 49.6 | 67.4 | 164.4 | |
一般 (特進) | 40.6 | 47.9 | 63.2 | 153.6 | |
一般 (進学) | 42.1 | 42.8 | 61.1 | 147.6 |
・一般入試合格最低点(国数英合計*300点満点中) 170 点
※英語検定準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に5点が加算されます。
2022年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦50名程度 一般20名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 312 | 310 | 309 | 1.01 特進倍率 1.76 |
【特進コース】108 、102 【進学コース】48 、54 | 107 、101 48 、54 | 60 、58 94 、97 | ||
一般 | 68 | 67 | 23 | 2.91 特進倍率 6.00 |
【特進コース】15 、15 【進学コース】20 、18 | 15 、15 19 、18 | 2 、3 8 、10 |
*推薦・一般入試ともに進学コースの合格者数には特進コース志望者のスライド合格者が含まれています。
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 3科合計 | ||
推薦 (特進) | 55.5 | 52.9 | 63.0 | 171.4 | |
推薦 (進学) | 51.1 | 45.8 | 56.3 | 153.2 | |
一般 (特進) | 50.0 | 48.7 | 52.5 | 152.5 | |
一般 (進学) | 49.6 | 45.1 | 48.6 | 143.9 |
・一般入試合格最低点(国数英合計*300点満点中) 170 点
※英語検定準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に5点が加算されます。
2021年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦50名程度 一般20名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 426 | 425 | 415 | 1.02 特進倍率 2.29 |
【特進コース】137 、116 【進学コース】62 、111 | 136 、116 62 、111 | 63 、47 132 、173 | ||
一般 | 77 | 76 | 15 | 5.07 特進倍率 4.63 |
【特進コース】23 、15 【進学コース】15 、24 | 22 、15 15 、24 | 7 、1 3 、4 |
*推薦・一般入試ともに進学コースの合格者数には特進コース志望者のスライド合格者が含まれています。
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 3科合計 | ||
推薦 (特進) | 55.7 | 68.8 | 58.3 | 182.8 | |
推薦 (進学) | 48.4 | 61.2 | 50.1 | 159.7 | |
一般 (特進) | 50.3 | 61.1 | 51.5 | 164.6 | |
一般 (進学) | 44.1 | 54.0 | 42.6 | 142.1 |
・一般入試合格最低点(国数英合計*300点満点中) 170 点
※英語検定準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に5点が加算されます。
2020年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦60名程度 一般20名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 358 | 354 | 354 | 1.00 特進倍率 1.66 |
【特進コース】123、128 【進学コース】33、74 | 121 、126 33 、74 | 75 、74 79 、126 | ||
一般 | 59 | 59 | 28 | 2.11 特進倍率 2.00 |
【特進コース】19、15 【進学コース】12、13 | 19 、15 12 、13 | 9 、8 5 、6 |
*推薦・一般入試ともに進学コースの合格者数には特進コース志望者のスライド合格者が含まれています。
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 3科合計 | ||
推薦 (特進) | 59.3 | 67.5 | 68.7 | 195.5 | |
推薦 (進学) | 51.4 | 57.9 | 57.2 | 166.5 | |
一般 (特進) | 54.0 | 62.6 | 65.6 | 182.2 | |
一般 (進学) | 46.1 | 51.2 | 50.3 | 147.6 |
・一般入試合格最低点(国数英合計*300点満点中) 160 点
※英語検定準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に5点が加算されます。
2019年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦50名程度 一般50名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 537 | 537 | 537 | 1.00 特進倍率 3.23 |
【特進コース】175、184 【進学コース】76、102 | 175 、184 76 、102 | 50 、61 201 、225 | ||
一般 | 71 | 70 | 23 | 3.04 特進倍率 3.50 |
【特進コース】28、7 【進学コース】15、21 | 28 、7 15 、20 | 9 、1 7 、6 |
*推薦・一般入試ともに進学コースの合格者数には特進コース志望者のスライド合格者が含まれています。
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 3科合計 | ||
推薦 (特進) | 58.1 | 67.3 | 69.4 | 194.8 | |
推薦 (進学) | 50.0 | 57.4 | 61.6 | 169.0 | |
一般 (特進) | 53.7 | 66.8 | 67.5 | 188.0 | |
一般 (進学) | 43.0 | 52.9 | 54.1 | 150.0 |
・一般入試合格最低点(国数英合計*300点満点中) 170 点
※英語検定3級取得者には合否判定時に3科総点に5点,準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に10点が加算されます。
2018年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦50名程度 一般40名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 334 | 333 | 333 | 1.00 特進倍率 2.66 |
【特進コース】123、91 【進学コース】42、78 | 122 、91 42 、78 | 51 、29 113 、140 | ||
一般 | 58 | 58 | 32 | 1.81 特進倍率 6.00 |
【特進コース】10、8 【進学コース】24、16 | 10 、8 24 、16 | 2 、1 19 、10 |
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 英検取得に よる加点 | 3科合計 | |
推薦 (特進) | 60.4 | 66.0 | 65.3 | 5.1 | 196.8 |
推薦 (進学) | 57.3 | 58.2 | 59.4 | 4.8 | 179.7 |
一般 (特進) | 59.5 | 58.2 | 58.0 | 5.3 | 180.9 |
一般 (進学) | 51.6 | 53.7 | 50.8 | 4.5 | 160.7 |
・一般入試合格最低点(国数英合計*310点満点中) 155点
※英語検定3級取得者には合否判定時に3科総点に5点,準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に10点が加算されます。
2017年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦30名程度 一般30名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 231 | 228 | 228 | 1.00 特進倍率 2.95 |
【特進コース】73、46 【進学コース】49、63 | 72 、46 48 、62 | 26 、14 94 、94 | ||
一般 | 65 | 62 | 54 | 1.15 特進倍率 6.20 |
【特進コース】15、18 【進学コース】10、22 | 14 、17 10 、21 | 3 、2 18 、31 |
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 英検取得に よる加点 | 3科合計 | |
推薦 (特進) | 62.8 | 60.4 | 76.0 | 5.1 | 204.4 |
推薦 (進学) | 59.6 | 54.3 | 70.5 | 4.3 | 188.6 |
一般 (特進) | 59.5 | 60.3 | 71.8 | 4.4 | 196.0 |
一般 (進学) | 56.7 | 54.2 | 66.9 | 3.9 | 181.7 |
・一般入試合格最低点(国数英合計*310点満点中) 160点
※英語検定3級取得者には合否判定時に3科総点に5点,準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に10点が加算されます。
2016年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦30名程度 一般30名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 126 | 126 | 126 | 1.00 |
63 、 63 | 63 、 63 | 63、 63 | ||
一般 | 30 | 30 | 24 | 1.25 |
17、 13 | 17 、 13 | 15 、9 |
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 英検取得に よる加点 | 3科合計 | |
推薦 | 54.9 | 56.9 | 65.6 | 4.7 | 182.1 |
一般 | 52.3 | 54.7 | 59.8 | 2.9 | 169.7 |
※英語検定3級取得者には合否判定時に3科総点に5点,準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に10点が加算されます。
2015年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦30名程度 一般30名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 117 | 117 | 117 | 1.00 |
49 、 68 | 49 、 68 | 49 、 68 | ||
一般 | 33 | 33 | 27 | 1.22 |
18、 15 | 18 、 15 | 12 、 15 |
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 英検取得に よる加点 | 3科合計 | |
推薦 | 54.3 | 58.8 | 63.4 | 4.7 | 181.2 |
一般 | 51.8 | 58.8 | 61.3 | 4.8 | 176.7 |
※英語検定3級取得者には合否判定時に3科総点に5点,準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に10点が加算されます。
2014年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦20名程度 一般20名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 96 | 94 | 94 | 1.00 |
42 、 54 | 41 、 53 | 41 、 53 | ||
一般 | 51 | 49 | 40 | 1.23 |
32 、 19 | 31 、 18 | 27 、 13 |
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 英検取得に よる加点 | 3科合計 | |
推薦 | 57.5 | 55.8 | 68.9 | 4.8 | 187.1 |
一般 | 54.7 | 52.5 | 65.9 | 3.4 | 176.4 |
※英語検定3級取得者には合否判定時に3科総点に5点,準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に10点が加算されます。
2013年度 高校入試 結果報告
1.志願者および受験者数 募集人数 推薦20名程度 一般20名程度 (下段 左:男子 右:女子)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
推薦 | 83 | 82 | 82 | 1.00 |
31 、 52 | 31 、 51 | 31 、 51 | ||
一般 | 35 | 35 | 25 | 1.40 |
19 、 16 | 19 、 16 | 13 、 12 |
2.各科目平均点および一般入試合格最低点
平均点 | |||||
国語 | 数学 | 英語 | 英検取得に よる加点 | 3科合計 | |
推薦 | 45.5 | 46.7 | 63.9 | 5.0 | 161.0 |
一般 | 42.3 | 45.3 | 58.9 | 2.5 | 149.0 |
※英語検定3級取得者には合否判定時に3科総点に5点,準2級以上取得者には合否判定時に3科総点に10点が加算されます。