生徒数・教職員数
生徒数
中学校生徒数(2020年4月現在)
高校生徒数(2020年4月現在)
学年 | 性別 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 計 |
1年生 | 男 | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 |
女 | 16 | 16 | 16 | 17 | 65 | |
計 | 34 | 34 | 35 | 35 | 138 | |
2年生 | 男 | 15 | 16 | 15 | 16 | 62 |
女 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
計 | 27 | 28 | 27 | 28 | 110 | |
3年生 | 男 | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 |
女 | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 | |
計 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | |
中学合計 | 男 | 196 | 355 | |||
女 | 159 |
高校生徒数(2020年4月現在)
学年 | 性別 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 計 |
1年生 | 男 | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | |
女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||
計 | 42 | 42 | 42 | 39 | 165 | ||
2年生 | 男 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 64 |
女 | 28 | 27 | 27 | 27 | 13 | 122 | |
計 | 41 | 40 | 40 | 40 | 25 | 186 | |
3年生 | 男 | 20 | 19 | 19 | 14 | 72 | |
女 | 19 | 19 | 20 | 12 | 70 | ||
計 | 39 | 38 | 39 | 26 | 142 | ||
高校合計 | 男 | 217 | 493 | ||||
女 | 276 |
教職員数
中学校・高等学校教員数
職名 | 人数 | 計 | |
男 | 女 | ||
校長 | 1 | 1 | |
教頭 | 1 | 1 | 2 |
部長 | 2 | 2 | 4 |
部長補佐 | 4 | 4 | |
教諭 | 24 | 16 | 40 |
養護教諭 | 2 | 2 | |
学校カウンセラー | 1 | 1 | 2 |
司書 | 1 | 1 | |
講師 | 17 | 7 | 24 |
合 計 | 50 | 30 | 80名 |